Fair Value Signals
Sample institutional fair value vs market prices
| Ticker | Fair Value | Current Price | Premium/Discount | Drift 1h | Regime | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY-PERP | $585.20 | $585.75 | ↑ 0.09% | ↗ 0.12% | TREND | 87% |
| QQQ-PERP | $432.15 | $432.40 | ↑ 0.06% | ↘ 0.08% | CHOP | 82% |
| IWM-PERP | $198.50 | $198.35 | ↓ 0.08% | ↗ 0.05% | TREND | 79% |
| TSLA-PERP | $248.30 | $248.65 | ↑ 0.14% | ↘ 0.15% | HVOL | 75% |
| NVDA-PERP | $142.80 | $142.95 | ↑ 0.11% | ↗ 0.22% | TREND | 91% |
| AAPL-PERP | $218.40 | $218.25 | ↓ 0.07% | ↗ 0.08% | CHOP | 85% |
Cross-Venue Comparison: SPY-PERP
Prices relative to SigmaGrid Fair Value
Fair Value
$585.20
Hyperliquid
$586.28
+0.09%
Aevo
$585.34
+-0.07%
Drift
$586.45
+0.12%
Vertex
$585.40
+-0.06%